VII Международный фестиваль-конкурс «Новогодний звездопад талантов»
19-21 декабря 2025
—
Москва, ул. Восточная 4к1
Культурный центр «ЗИЛ»
19-21 декабря 2025
—
Москва, ул. Восточная 4к1
Культурный центр «ЗИЛ»
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| 1 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Декабрь" | г.Москва | 12 | Л1 |
| 2 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Внучки-Ёжки" | г.Москва | 11 | Л2 |
| 3 | "Арабеск" | "Красная шапочка и Волк" из балета "Спящая Красавица" П.И.Чайковский | г.Москва | Давыдов Егор, Смоланова Анна | Л2 |
| 4 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "На заказ" | г.Москва | 9 | Л2 |
| 5 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация Прялок из балета "Коппелия" | г.Москва | 6 | Л2 |
| 6 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Семечка" | г.Москва | 13 | Л1 |
| 7 | Студия современного и эстрадного танца "Ю-Питер" | "Солнечные зайчики" | г.Санкт-Петербург | 6 | Д1 |
| 8 | Студия танца "BRAVO" | "Чижик- Пыжик" | г.Воронеж | 11 | Л1 |
| 9 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Это место для меня" | г.Москва | 12 | Л1 |
| 10 | Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" | "Матанечка" | г.Нижний Новгород | 22 | Л2 |
| 11 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Гроза" | г.Москва | 8 | Л2 |
| 12 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Всем нам посвящается" | г.Москва | 11 | Л2 |
| 13 | Танцевальная студия "Софит" | "Тихий час" | г.Москва | 9 | Д1 |
| 14 | Студия современного и эстрадного танца "Ю-Питер" | "В сказочном лесу" | г.Санкт-Петербург | 10 | Д1 |
| 15 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация Ману из балета "Баядерка" | г.Москва | Арина Кухарук, Лу Диана, Рогачева Анна | Л1 |
| 16 | Студия танца "BRAVO" | "Китайский танец" | г.Воронеж | 14 | Л1 |
| 17 | "Арабеск" | Вариация "Фея Золота" из балета П.И.Чайковского "Спящая красавица" | г.Москва | Смоланова Анна | Л3 |
| 18 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Осторожно двери закрываются" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 19 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация Подруг из балета "Наяда и рыбак" | г.Москва | Бородина Екатерина, Давиденко Алиса | Л2 |
| 20 | Хореографический ансамбль "Отличное настроение" | Хоровод "Царевна" | г.Самара | 10 | Л2 |
| 21 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Тарантелла" | г.Москва | Хисамова Нина | Л3 |
| 22 | Хореографический коллектив "Успех" | "Масленица" | г.Орел | 5 | Л2 |
| 23 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Маленькая фрейлина" | г.Москва | Власова Ирина | Л3 |
| 24 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Внучки-Печкина" | г.Москва | 11 | Л1 |
| 25 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Ирландская сюита" | г.Москва | Кузнецова Юлия | Л2 |
| 26 | Студия танца "BRAVO" | "Краски завтрашнего дня" | г.Воронеж | 14 | Л2 |
| 27 | Школа Хореографического мастерства Таис | Испанский танец из балета "Щелкунчик" | г.Москва | Рогачева Анна | Л2 |
| 28 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Зачарованные луною" | г.Москва | 14 | Л1 |
| 29 | Танцевальная студия "Софит" | "Березонька" | г.Москва | 11 | Д1 |
| 30 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация из балета "Волшебный барабан" | г.Москва | Бородина Екатерина | Л2 |
| 31 | Студия современного и эстрадного танца "Ю-Питер" | "Пойманные в сеть" | г.Санкт-Петербург | 9 | Л1 |
| 32 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация Реки Невы из балета "Дочь Фараона" | г.Москва | Давиденко Алиса | Л1 |
| 33 | Хореографический ансамбль "Отличное настроение" | "Кобры" | г.Самара | 10 | Л1 |
| 34 | Школа Хореографического мастерства Таис | Прелюд из балета "Шопениана" | г.Москва | Аникина Александра | Л2 |
| 35 | Хореографический коллектив "Успех" | "Гришка" | г.Орел | 12 | Л3 |
| 36 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация Коломбины из балета "Арлекинада" | г.Москва | Лу Диана | Л1 |
| 37 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Домино" | г.Москва | 13 | Л1 |
| 38 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Испанский танец из балета Лебединое озеро" | г.Москва | Сапожникова Елизавета | Л3 |
| 39 | Студия танца "BRAVO" | "Фруктовый микс" | г.Воронеж | 13 | Л1 |
| 40 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация из балета "Пахита" | г.Москва | Рябова Виктория | Л1 |
| 41 | Студия современного и эстрадного танца "Ю-Питер" | "Голос совести" | г.Санкт-Петербург | 7 | Л3 |
| 42 | Школа Хореографического мастерства Таис | Гавот из балета "Пламя Парижа" | г.Москва | Солощанская Екатерина | Л3 |
| 43 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Запасные" | г.Москва | 11 | Л1 |
| 44 | Школа Хореографического мастерства Таис | Вариация Одалиски из балета "Корсар" | г.Москва | Терра Манон | Л1 |
| 45 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Татарочка" | г.Москва | Сапожникова Нина | Л2 |
| 46 | Школа Хореографического мастерства Таис | "Перышко" | г.Москва | Бородина Елизавета | Л2 |
| 47 | Танцевальная студия "Софит" | "Дворовой переполох" | г.Москва | 10 | Д1 |
| 48 | Хореографический коллектив "Успех" | "Казаченька" | г.Орел | 6 | Л1 |
| 49 | Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | "Белый манифест, Лучо Фонтана" | г.Москва | 9 | Л2 |
| 50 | Студия танца "BRAVO" | "Жмурки" | г.Воронеж | 16 | Л1 |
| 51 | Школа Хореографического мастерства Таис | Чардаш из "балета Коппелия" | г.Москва | 8 | Л2 |
| 52 | Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" | Хореографическая картинка "Квашня" | г.Нижний Новгород | 18 | Л1 |
| Школа Хореографического мастерства Таис | г.Москва | ГРАН-ПРИ | |||
| Студия танца "BRAVO" | г.Воронеж | ГРАН-ПРИ | |||
| Московский городской творческий коллектив "PalitraProfiDance" | г.Москва | ГРАН-ПРИ |
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | Результаты |
| 1 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Прииртышские вечерки" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 20 | Л1 |
| 2 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | Мордовский танец "Од тейтэрь киштема" | г.Москва | 10 | Л2 |
| 3 | Образцовый ансамбль танца "Акварель" | "На веселой ярмарке" | г.Брянск | 13 | Л1 |
| 4 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Воробей" - игровой танец Нижегородской области | г.Дзержинск, Нижегородской области | 16 | Л2 |
| 5 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | "На полянке" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 6 | Хореографический ансамбль "Планета детей" | "Тарантелла" | г.Москва | 11 | Л2 |
| 7 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Брянская девичья" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 10 | Л1 |
| 8 | Ансамбль танца "Улыбка" | "Прибалтийская полька" | г.Москва | 16 | Л2 |
| 9 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Пойдем да помолотим" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 16 | Л1 |
| 10 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | Русский танец "Проходочки с приплясами" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 11 | "Примавера" | "Улица детства" | г.Москва | 16 | Л2 |
| 12 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Кулачники" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 10 | Л1 |
| 13 | Хореографический ансамбль "Планета детей" | "Мастерицы" | г.Москва | 8 | Л1 |
| 14 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Мой платочек озорной" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 16 | Л2 |
| 15 | Образцовый ансамбль танца "Акварель" | "Девичьи секреты" | г.Брянск | 11 | Л1 |
| 16 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | "Малыши-карандаши" | г.Москва | 12 | Л2 |
| 17 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | Хоровод "Цветы полевые" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 16 | Л1 |
| 18 | Ансамбль танца "Улыбка" | "Масленица" | г.Москва | 18 | Л1 |
| 19 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | Русский танец "Знает весь огромный мир, этот русский сувенир!" | г.Москва | 12 | Л2 |
| 20 | Образцовый ансамбль танца "Акварель" | "Первое свидание" | г.Брянск | Алина Савина, Иван Фролов | Л1 |
| 21 | Хореографический ансамбль "Планета детей" | "Непростая история" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 22 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Во станице казаки" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 18 | Л1 |
| 23 | Ансамбль танца "Улыбка" | "Женская доля" | г.Москва | Макаревич Виктория | Л2 |
| 24 | Образцовый ансамбль танца "Акварель" | "Радость бытия" | г.Брянск | 13 | Л2 |
| 25 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | "Мезенские тетерки" | г.Москва | 14 | Л1 |
| 26 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Семейская напарочка" | г.Дзержинск, Нижегородской области | Михеенко Ярослав и Фролова Софья | Л1 |
| 27 | Хореографический ансамбль "Планета детей" | "Мордовский танец" | г.Москва | 11 | Л2 |
| 28 | "Примавера" | "Смоленский гусачок" | г.Москва | 12 | Л3 |
| 29 | Образцовый ансамбль танца "Акварель" | "Табуретки" постановка В.Н. Козлов | г.Брянск | Ульяна Гудкова, Марина Малова, Полина Меркулова, Алиса Немчинова | Л1 |
| 30 | Ансамбль танца "Улыбка" | "Казачий пляс" | г.Москва | 20 | Л2 |
| 31 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Гаучо" (на материале государственного ансамбля танца им. И.А. Моисеева) | г.Дзержинск, Нижегородской области | Михеенко Ярослав | Л1 |
| 32 | Хореографический ансамбль "Планета детей" | "Мексиканские ритмы" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 33 | "Примавера" | "Принадлежать себе самому" | г.Москва | 16 | Л2 |
| 34 | Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | Хороводная пляска "Курская круговерть" | г.Москва | 12 | Л1 |
| 35 | Образцовый ансамбль танца "Акварель" | "Красота внутри" | г.Брянск | 13 | Л1 |
| 36 | Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Уральская круговая" | г.Дзержинск, Нижегородской области | 20 | Л1 |
| Образцовый коллектив ансамбль танца народов мира "Подснежник" | г.Москва | ГРАН-ПРИ | |||
| Образцовый ансамбль танца "Акварель" | г.Брянск | ГРАН-ПРИ | |||
| Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | г.Дзержинск, Нижегородской области | ГРАН-ПРИ | |||
| Образцовый коллектив Ансамбль танца "Карамельки" | "Гаучо" (на материале государственного ансамбля танца им. И.А. Моисеева) | г.Дзержинск, Нижегородской области | Михеенко Ярослав | СПЕЦ-ПРИЗ За яркую индивидуальность исполнения |
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | Результаты |
| 1 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "Болгарская сюита" | г.Жуковский, МО | 36 | Л1 |
| 2 | Школа танцев "ПроБалет" | Вариация Подруг из балета "Жизель" | г.Москва | 7 | Л2 |
| 3 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | Свиридов "Гусвры" | г.Москва | 12 | Л1 |
| 4 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | Казачий танец "Я на печке молотила" | г.Москва | 13 | Л1 |
| 5 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Классическая вариация из классического Па" | г.Москва г.Зеленоград | Николаева Анна | Л3 |
| 6 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | Карельская полька "Сикермаа" | г.Домодедово, Московская область | 18 | Л2 |
| 7 | Школа танцев "ПроБалет" | Сербский народный танец "Мариюшка" | г.Москва | Антохин Николай, Редькина Варвара | Л2 |
| 8 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | Мексиканский танец "Авалюлько" | г.Жуковский, МО | 19 | Л1 |
| 9 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | Белорусский танец "Толкачики" | г.Домодедово, Московская область | 14 | Л1 |
| 10 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Хорезмский танец" | г.Москва г.Зеленоград | Павлюкова Дарья | Л2 |
| 11 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | "Девушки на фронте" | г.Москва | 11 | Л1 |
| 12 | Школа танцев "ПроБалет" | Вариация Эсмеральды из балета "Корсар" | г.Москва | Даниличева Мирослава | Л3 |
| 13 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "Зимушка-зима" | г.Жуковский, МО | 20 | Л2 |
| 14 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | П.И.Чайковский "Русская" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 15 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | "Прогулка в Дымково" | г.Домодедово, Московская область | 18 | Л1 |
| 16 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Па-де-труа" | г.Москва г.Зеленоград | 3 | Л1 |
| 17 | Школа танцев "ПроБалет" | "Пиццикато" из балета "Арлекинада" | г.Москва | Редькина Варвара | Л2 |
| 18 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | Молдавский танец "Праздничный круг" | г.Жуковский, МО | 20 | Л1 |
| 19 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | Белорусский танец "Крыжачок" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 20 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Любит-не любит" | г.Москва г.Зеленоград | Нигметзянова Рената | Л1 |
| 21 | Школа танцев "ПроБалет" | Вариация из балета "Лебединое озеро": "Русский танец" | г.Москва | Николаева Варвара | Л3 |
| 22 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | "Птица счастья" | г.Москва | 13 | Л1 |
| 23 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | "Казачата" | г.Домодедово, Московская область | 16 | Л2 |
| 24 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "Белорусская стукалочка" | г.Жуковский, МО | 14 | Л1 |
| 25 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | Кубанский казачий танец "Гусеница" | г.Москва | 11 | Л1 |
| 26 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Благородные сентиментальные вальсы Равеля" | г.Москва г.Зеленоград | 9 | Л1 |
| 27 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | П.И.Чайковский "Французская пастораль" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 28 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | "Сибирская раздольная" | г.Домодедово, Московская область | 16 | Л1 |
| 29 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | "Опасный кот МакАвэти" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 30 | Школа танцев "ПроБалет" | "Тарантелла" | г.Москва | 6 | Л3 |
| 31 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "Барыня" | г.Жуковский, МО | 19 | Л1 |
| 32 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Утиные истории" | г.Москва г.Зеленоград | 11 | Л1 |
| 33 | Школа танцев "ПроБалет" | Вариация Нунэ из балета "Гаяне" | г.Москва | Вартанян Мариам | Д1 |
| 34 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | Ф.Шопен "Голубые танцовщицы" | г.Москва | 4 | Л1 |
| 35 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | "Валенки" | г.Домодедово, Московская область | 8 | Л1 |
| 36 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | Танец некрасовских казаков "Цыганочка" | г.Жуковский, МО | 24 | Л1 |
| 37 | Школа танцев "ПроБалет" | "Лебединая верность" | г.Москва | Даниличева Мирослава | Л3 |
| 38 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | "Башкирские узоры" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 39 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | Орловская плясовая "Роза-беларозовая" | г.Москва г.Зеленоград | 5 | Л2 |
| 40 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "При долине лён" | г.Жуковский, МО | 12 | Л2 |
| 42 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | П.И.Чайковский "Декабрь" | г.Москва | 20 | Л1 |
| 43 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | Горномарийский танец "Весела-Весела" | г.Домодедово, Московская область | 16 | Л2 |
| 44 | Театр танца "Эстель" | "Полифония Я" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 45 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "Каруселица" | г.Жуковский, МО | 20 | Л1 |
| 46 | Школа танцев "ПроБалет" | "Я на горку шла" | г.Москва | Николаева Варвара | Л3 |
| 47 | Ансамбль "Фуэте" при ГБУДО г. Москвы "ДХШ "Фуэте" | "Озеро-озерко" | г.Москва г.Зеленоград | 7 | Л1 |
| 48 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | "Кадрильный перепляс" | г.Домодедово, Московская область | 12 | Л1 |
| 49 | Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | А.Хачатурян "Танец радости" | г.Москва | 22 | Л1 |
| 50 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | "Гори ясно" | г.Москва | 15 | Л1 |
| 51 | Школа танцев "ПроБалет" | "Индийский танец" | г.Москва | Вартанян Мариам | |
| 52 | Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | "Зимние забавы" | г.Домодедово, Московская область | 16 | |
| 53 | "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | "Русской души пробуждение" | г.Жуковский, МО | 16 | |
| "Образцовый коллектив" ансамбль народного танца "Юность" | г.Жуковский, МО | ГРАН-ПРИ | |||
| Московский городской творческий коллектив "Кабриоль" | г.Москва | ГРАН-ПРИ | |||
| Ведущий творческий коллектив г.Москвы Театр-танца "Яровица" | г.Москва | ГРАН-ПРИ | |||
| Ансамбль народного танца "Золотая туфелька" | г.Домодедово, Московская область | Спец приз — за высокое исполнительское мастерство! |
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | Результаты |
| 1 | Образцовый коллектив ансамбль танца "Жар-птица" | "Крутись, веретёнце" | г.Нижний Новгород | 14 | Л1 |
| 2 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | Вариация Нуне из балета Гаяне | г.Калининград | Зильберман Валерия Романовна | Л2 |
| 3 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | "Шестое чувство" | г.Калининград | Зильберман Валерия Романовна | Л2 |
| 4 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | "Прелюд" из балета "Шопениана" | г.Калининград | Миронова Полина | Л2 |
| 5 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | Вариация из балета "Пахита" | г.Калининград | Миронова Полина | Л3 |
| 6 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | "Ни о чем не жалею" | г.Калининград | Филинова Полина | Л1 |
| 7 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | "Дора Маар" | г.Калининград | Шадрина Элина Эдуардовна | Л2 |
| 8 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | "Девичьи радости" | г.Калининград | Шадрина Элина Эдуардовна | Л1 |
| 9 | Образцовый хореографический ансамбль "Мечта" | "Стремление" , хореограф Шадрина София | г.Калининград | Ашапатова Анастасия Алексеевна | Л1 |
В преддверии Нового 2026 года, мы приглашаем все творческие хореографические коллективы, а также отдельных исполнителей принять участие в фестивале-празднике, который пройдет в Москве, в Культурном центре ЗИЛ.
Здание в стиле конструктивизма с богатой историей и уникальными площадками, построенное по проекту архитекторов братьев Весниных в 1931–37 гг., является памятником культурного наследия регионального значения. Сегодня это современный многофункциональный культурный центр, где регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию.
Большой зал культурного центра ЗИЛ — 888 мест, зеркало сцены 7,8 на 11,7 метров, планшет сцены 11,7 на 11,7 метров. Профессиональное балетное покрытие.
Хореограф, театровед, продюсер, организатор и куратор хореографических проектов Культурного центра ЗИЛ, член государственной экзаменационной комиссии Московского Государственного института культуры (МГИК), эксперт Резиденции хореографов современного танца.
Заслуженная артистка России, Экс-солистка Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С.Надеждиной, Руководитель центра творчества детей и молодежи, обладатель медали от Московского патриархата «За заслуги в области культуры и искусства», Муниципальный депутат района Соколиная гора г. Москвы
Заслуженный артист России, Лауреат Международных конкурсов артистов балета, экс-премьер театра "Русский камерный балет "Москва", преподаватель классического танца Московского хореографического училища при Московском Государственном Академическом Театре Танца «Гжель».
Задать интересующие вас вопросы можно по телефону:
+7 (903) 206-22-11
Костылев Константин Сергеевич
+7 (916) 597-71-83
Кукса Алексей Михайлович
Информационные материалы с предыдущих фестивалей, проводимых под эгидой фестивального движения «Шаг к мечте».
Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Последние новости, изменения в расписаниях, анонсы мероприятий фестивального движения «Шаг к мечте» — будьте с нами, будьте в курсе!
Компания Meta (продукты Facebook* и Instagram) признана в РФ экстремистской и запрещена.