6-й Всероссийский фестиваль-конкурс «Моя сцена»
27 февраля — 01 марта 2026
—
Москва, ул. Восточная 4к1 (метро Автозаводская)
Культурный центр ЗИЛ
27 февраля — 01 марта 2026
—
Москва, ул. Восточная 4к1 (метро Автозаводская)
Культурный центр ЗИЛ
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | ОЦЕНКА |
| 1 | Образцовый коллектив "Хореографический ансамбль "Солнышко" | В ожидании "Дня Победы" | г.Котельники | 36 | Л2 |
| 2 | "MARTE" | "Вот такая я" | г.Красногорск | 14 | Д1 |
| 3 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | "Маэстро + маэстро" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 4 | "MARTE" | "Как котята не поделили сосиску" | г.Красногорск | 11 | Л3 |
| 5 | Хореографический ансамбль "Балансе" | "Полька" | г.Москва | 12 | Л3 |
| 6 | "MARTE" | "Из детства" | г.Красногорск | 12 | Д1 |
| 7 | "Арабеск" | Вальс из балета "Коппелия", Л. Делиб | г.Москва | 8 | Л2 |
| 8 | "MARTE" | "А давай бояться вместе" | г.Красногорск | 9 | Д1 |
| 9 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | "Пчелята" | г.Москва | 11 | Л2 |
| 10 | "MARTE" | "Тенцевали да до упаду" | г.Красногорск | 10 | Л3 |
| 11 | Ансамбль танца "Зоренька" | "Первое свидание" | г.Москва | Ластенко Евгения, Матуль Алексей | Л1 |
| 12 | "MARTE" | "Наши девчонки" | г.Красногорск | 6 | Л3 |
| 13 | "Арабеск" | Вариация Франца из балета "Коппелия", Л. Делиб | г.Москва | Давыдов Егор | Л3 |
| 14 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | "Ритмы симфонии" | г.Москва | 7 | Л2 |
| 15 | "MARTE" | "Жужа" | г.Красногорск | 7 | Д1 |
| 16 | АНО ПО "Школа классического танца" | "Танец с луком" | г.Москва | Городничая Мария | Л1 |
| 17 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | Дуэт из балета "Баядерка" | г.Москва | Поварова Василиса, Яценко Елена | Л1 |
| 18 | Хореографический ансамбль "Балансе" | Танец Амурчиков из балета "Дон Кихот" | г.Москва | 7 | Л3 |
| 19 | "Арабеск" | "Подснежники", П. И. Чайковский. Времена года. Апрель | г.Москва | Идрисова Милана, Костикова Мария, Смоланова Анна | Л1 |
| 20 | "Маленький балет" | "Куклы" | г.Москва | 7 | Д1 |
| 21 | "MARTE" | "История игрушек" | г.Красногорск | 6 | Д1 |
| 22 | Ансамбль танца "Зоренька" | "Датский танец" | г.Москва | Ластенко Евгения, Матуль Алексей | Л1 |
| 23 | "MARTE" | "Гори моя звезда" | г.Красногорск | Ивлева Илиана | Л3 |
| 24 | Образцовый коллектив "Хореографический ансамбль "Солнышко" | "Вечорки" | г.Котельники | 11 | Л2 |
| 25 | "MARTE" | "Свет мой зеркальце" | г.Красногорск | Орлова Алиса | Л2 |
| 26 | АНО ПО "Школа классического танца" | "Русская" хореография К. Голейзовского | г.Москва | Мельник Вера | Гран-При |
| 27 | "MARTE" | "Маленький принц" | г.Красногорск | Суворова Ева | Д1 |
| 28 | "IP Dance Company" | "Паучки" | г.Москва | 7 | Л3 |
| 29 | "MARTE" | "О Золушке" | г.Красногорск | Хатюшенко София | Л1 |
| 30 | АНО ПО "Школа классического танца" | Вариация Береники из балета "Египетские ночи" | г.Москва | Анастасия Сергеевна Казакова | Л1 |
| 31 | "MARTE" | "Колыбельная медведицы" | г.Красногорск | Файрушина Алиса | Д1 |
| 32 | "Арабеск" | Вариация Китри из балета "Дон Кихот". Л. Минкус | г.Москва | Смоланова Анна | Л2 |
| 33 | "MARTE" | "Королева красоты" | г.Красногорск | Варухина Влада | Л2 |
| 34 | Соловей Мия | "Птица" | г.Москва | Соловей Мия | Л3 |
| 35 | "MARTE" | "Перышко" | г.Красногорск | Гончаренок Елизавета | Д1 |
| 36 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | "На расстоянии вытянутой руки" | г.Москва | Поварова Василиса, Яценко Елена | Л2 |
| 37 | "MARTE" | "Моя голубка" | г.Красногорск | Антонова Александра | Д1 |
| 38 | "Арабеск" | Куклы, Анатолий Лядов "Музыкальная табакерка" | г.Москва | Идрисова Милана, Костикова Мария | Л1 |
| 39 | "MARTE" | "Такая сякая" | г.Красногорск | Калганова Агата | Л3 |
| 40 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | "Китайский танец" из балета "Щелкунчик" | г.Москва | 4 | Л3 |
| 41 | "MARTE" | "Колыбельная" | г.Красногорск | Банькина Анастасия | Л3 |
| 42 | АНО ПО "Школа классического танца" | Восточный танец из балета "Жар-птица" | г.Москва | Назаревская-Ионова Елизавета | Л1 |
| 43 | "MARTE" | "Недоучка" | г.Красногорск | Панова Варвара | Л1 |
| 44 | МГХУ им.Лавровского | Монолог Айши из балета "Гаянэ" | г.Москва | Валиахметова Самира | Л1 |
| 45 | "MARTE" | "Концертный номер" | г.Красногорск | Маковеева Елизавета | Л2 |
| 46 | АНО ПО "Школа классического танца" | "Сербский танец" | г.Москва | Семенюк Дария | Л1 |
| 47 | "MARTE" | "Сестры" | г.Красногорск | Антонова Александра, Суворова Ева | Л2 |
| 48 | Хореографический ансамбль "Балансе" | "После уроков" | г.Москва | 11 | Л2 |
| 49 | АНО ПО "Школа классического танца" | "Маленькие балерины" | г.Москва | 4 | Л1 |
| 50 | Танцевальная компания "Своя Галактика" | "Посвящение перфекционистам" | г.Новосибирск | Мазур Анастасия | Л1 |
| 51 | "Арабеск" | Вариация Феи Золота из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица" | г.Москва | Смоланова Анна | Л2 |
| 52 | АНО ПО "Школа классического танца" | "Памирский танец" | г.Москва | 5 | Л1 |
| 53 | "Маленький балет" | "Музыкальный момент" | г.Москва | 6 | Л2 |
| 54 | "MARTE" | "Город замер, но танец остался жить" | г.Красногорск | 16 | Л2 |
| 55 | Театр-студия классической и современной хореографии "Шене" | "Подруги" из балета "Жизель" | г.Москва | 5 | Д1 |
| 56 | Танцевальная компания "Своя Галактика" | "Инверсия доверия" | г.Новосибирск | Щекина Виктория | Д1 |
| 57 | Образцовый коллектив "Хореографический ансамбль "Солнышко" | "Зимний разгуляй" | г.Котельники | 36 | Л2 |
| АНО ПО "Школа классического танца" | "Русская" хореография К. Голейзовского | г.Москва | Мельник Вера | Гран-При |
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Полкис" | г.Москва | 16 | Л1 |
| 2 | Коллектив современного танца "Smile" | "Механизм времени" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 3 | Академия балета "Сказка" | "Китайский танец" | г.Москва | 8 | Л2 |
| 4 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Русский хит" | г.Москва | 12 | Л3 |
| 5 | Образцовый ансамбль танца "Росинка" | "Во саду или в огороде" | г.Балашиха, Московская область | 20 | Л1 |
| 6 | Школа современного танца "ТанцеТория" | "Дети лейтенанта Шмидта" | г.Звенигород, Московская область | 14 | Л1 |
| 7 | Коллектив современного танца "Smile" | "Искать свой путь" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 8 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Русская хороводная" | г.Москва | 16 | Л1 |
| 9 | Прохорова Елизавета Владимировна | Вариация Китри из балета "Дон Кихот" | г.Москва | Прохорова Елизавета | Л2 |
| 10 | Академия балета "Сказка" | "Малахитовая шкатулка" | г.Москва | 8 | Л1 |
| 11 | Студия танца "CLASS" | "На ярмарке" | г.Долгопрудный | 15 | Л1 |
| 12 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Русская Игрушка" | г.Москва | 14 | Л2 |
| 13 | Коллектив современного танца "Smile" | "Нарисуй свою мечту" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 14 | Школа современного танца "ТанцеТория" | "Масленица" | г.Звенигород, Московская область | 14 | Л1 |
| 15 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Французская полька" | г.Москва | 16 | Л1 |
| 16 | Мудракова Евфросиния Ивановна | Вариация из балета "Павильон Армиды" | г.Москва | Мудракова Евфросиния | Л1 |
| 17 | Образцовый ансамбль танца "Росинка" | "Башкирский танец" | г.Балашиха, Московская область | 16 | Л1 |
| 18 | Академия балета "Сказка" | "Морской Конек" | г.Москва | Чурунова Ева | Л2 |
| 19 | Московский городской творческий коллектив "Детский балетный театр" | Вариация из балета "Пахита" | г.Москва | Евдокимова Мария | Л2 |
| 20 | Коллектив современного танца "Smile" | "Неутомимая жажда" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 21 | Эстрадный коллектив "MIX-шоу" | "Волна Надежды" | г.Москва | 20 | Л3 |
| 22 | Мудракова Василиса | Вариация Пахиты из балета "Пахита" | г.Москва | Мудракова Василиса | Л1 |
| 23 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Крыжачок" | г.Москва | 14 | Л1 |
| 24 | Академия балета "Сказка" | "Чардаш" | г.Москва | 4 | Л2 |
| 25 | Образцовый ансамбль танца "Росинка" | Татарский танец "Игра с платком" | г.Балашиха, Московская область | 24 | Л1 |
| 26 | Коллектив современного танца "Smile" | "Дитя улиц" | г.Москва | Смирнова Мария | Л1 |
| 27 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | Вариация "Зайчика-барабанщика" | г.Москва | Федотова Анна | Л2 |
| 28 | Студия танца "CLASS" | Татарский танец "Бег с коромыслом" | г.Долгопрудный | 15 | Л1 |
| 29 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | Танец с кувшином из Балета " Баядерка" | г.Москва | Хасянова Сафия | Л1 |
| 30 | Школа современного танца "ТанцеТория" | "Запаздавший снег" | г.Звенигород, Московская область | 12 | Л1 |
| 31 | Прохорова Елизавета Владимировна | Фея смелости из балета "Спящая красавица" | г.Москва | Прохорова Елизавета | Л1 |
| 32 | Академия балета "Сказка" | "Тарантелла" | г.Москва | Кузьмичева Мирослава | Л1 |
| 33 | Коллектив современного танца "Smile" | "Гнездо кукушки" | г.Москва | Кривцун Ульяна | Л1 |
| 34 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Вариация Гюльнары" | г.Москва | Журавлева Софья Алексеевна | Л1 |
| 35 | Хореографический ансамбль "Радуга" | Белорусская полька "Скок" | г.Москва | 12 | Л3 |
| 36 | Мудракова Василиса, Прохорова Елизавета | Вариация подруг из балета "Наяды и рыбак" | г.Москва | Мудракова Василиса, Прохорова Елизавета | Л1 |
| 37 | Театр танца "Эстель" | "Полифония Я" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 38 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Мама, еще 5 минуточек!" | г.Москва | Мистриди София | Л1 |
| 39 | Академия балета "Сказка" | Вариация из балета "Раймонда" | г.Москва | Папаяни София | Л3 |
| 40 | Студия танца "CLASS" | "Аджарский танец" | г.Долгопрудный | 18 | Л2 |
| 41 | Хореографический коллектив "Реверанс" | "Калинка" | г.Липецк | Глебова Варвара | Л2 |
| 42 | Образцовый ансамбль танца "Росинка" | Румынский танец "Калушары" | г.Балашиха, Московская область | 14 | Л1 |
| 43 | Коллектив современного танца "Smile" | "Имаго-рождение мотылька" | г.Москва | Лобойко Елизавета | Л1 |
| 44 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Кольцо Соломона" | г.Москва | Солонина Мирослава | Л3 |
| 45 | Академия балета "Сказка" | "Болгарский танец" | г.Москва | 6 | Л2 |
| 46 | Московский городской творческий коллектив "Детский балетный театр" | Вариация из балета "Пахита" | г.Москва | Котова София | Л1 |
| 47 | Симонова Мария | Молдавский танец "Озорница" | г.Москва | Симонова Мария | Л2 |
| 48 | Хореографическое отделение "ДШИ им.С.Т.Рихтера" | "Лебединый щит" | г.Москва | Нефедьева Камила Сергеевна | Л3 |
| 49 | Эстрадный коллектив "MIX-шоу" | "Картинная галерея" | г.Москва | 32 | Л2 |
| Образцовый ансамбль танца "Росинка" | г.Балашиха, Московская область | ГРАН-ПРИ | |||
| Коллектив современного танца "Smile" | г.Москва | ГРАН-ПРИ | |||
| Школа современного танца "ТанцеТория" | г.Звенигород, Московская область | ГРАН-ПРИ |
| № | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| 1 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Яблоки падают в небо" | г.Москва | 17 | Л1 |
| 2 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Вербунк" | г.Королёв | 8 | Л1 |
| 3 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | "Нет покоя пацанам" | г.Балашиха, Московская область | 18 | Л1 |
| 4 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Волшебная пыль" | г.Москва | 11 | Д1 |
| 5 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Танец китайских рисособирателей" | г.Москва | 12 | Л3 |
| 6 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Солнечный цветок" | г.Королёв | Викулина Моника | Л1 |
| 7 | Детская школа "Арабеск" | "Танго Эвора" | г.Москва | 9 | Л1 |
| 8 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | Татарский танец | г.Балашиха, Московская область | 17 | Л1 |
| 9 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Полька башмачок" | г.Москва | 9 | Л3 |
| 10 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Праздник плодородия" | г.Королёв | 20 | Л1 |
| 11 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Я всегда с тобой" | г.Москва | 4 | Л1 |
| 12 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Приглашение к танцу" | г.Москва | 7 | Л1 |
| 13 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | "Финская полька" | г.Балашиха, Московская область | 13 | Л1 |
| 14 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Медовый Спас" | г.Королёв | 24 | Л1 |
| 15 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Под дождем" | г.Москва | 18 | Л1 |
| 16 | Детская школа "Арабеск" | "Ликбез" | г.Москва | 6 | Л1 |
| 17 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Сеньориты" | г.Москва | 7 | Л2 |
| 18 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Девичья озорная" | г.Королёв | Балтаева Алина | Л1 |
| 19 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Мысли в голове" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 20 | Детская школа "Арабеск" | "Топотуха" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 21 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | Аджарский танец | г.Балашиха, Московская область | 18 | Л1 |
| 22 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Голос тишины" | г.Москва | 17 | Л1 |
| 23 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Космос: звездные ассоциации" | г.Королёв | 16 | Л2 |
| 24 | Творческий коллектив "Симфония балета" | Деревенский танец "Цепочка" | г.Москва | 7 | Л1 |
| 25 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Горные вершины" | г.Москва | 20 | Л1 |
| 26 | Детская школа "Арабеск" | "Нет непреодолимых стен" | г.Москва | 12 | Л1 |
| 27 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Сказочный лес" | г.Королёв | 22 | Л1 |
| 28 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | "Эх, кудрявчик ты мой" | г.Балашиха, Московская область | 17 | Л1 |
| 29 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Маленькие модницы" | г.Москва | 10 | Л1 |
| 30 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Цветочная гладь калочаи" | г.Королёв | Секацкая София | Л2 |
| 31 | Детская школа "Арабеск" | "Жажда" | г.Москва | 12 | Л1 |
| 32 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Грёзы Аделы" | г.Королёв | Салазанова Кира | Л1 |
| 33 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Финская полька" | г.Москва | Чураева Виктория, Петров Владислав | Л1 |
| 34 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Кружевницы" | г.Королёв | 16 | Л1 |
| 35 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "В путешествие" | г.Москва | Ермикова Елизавета | Л1 |
| 36 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | "Белгородские пересеки" | г.Балашиха, Московская область | 18 | Л1 |
| 37 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Нимфа и Эхо" | г.Москва | Копейкина Анна и Алексахина Полина | Л1 |
| 38 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Богатый урожай" | г.Королёв | 25 | Л2 |
| 39 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "Декларация" | г.Москва | Шавлис Виктория | Л1 |
| 40 | Детская школа "Арабеск" | Люди, которые ловят рыбу в небе"" | г.Москва | 6 | Л1 |
| 41 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Сирин и Алконост" | г.Москва | Шульга Елизавета и Кузовенкова Злата | Л1 |
| 42 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Сибирская плясовая" | г.Королёв | 18 | Л2 |
| 43 | Хореографическая мастерская "Амитаюс" | "За горизонт событий" | г.Москва | 7 | Л2 |
| 44 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Дамасская Роза" | г.Королёв | Бурмистрова Мирра | Л2 |
| 45 | Творческий коллектив "Симфония балета" | "Мимолетность" | г.Москва | 20 | Л1 |
| 46 | Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | "Барыня" | г.Балашиха, Московская область | 20 | Л1 |
| 47 | Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | "Выбор за нами" | г.Королёв | 22 | Л1 |
| Творческий коллектив "Симфония балета" | За выразительность и артистизм | г.Москва | Петров Владислав | СПЕЦ-ПРИЗ | |
| Ансамбль народного и степ танца "ДВИЖЕНИЕ" | 30000 рублей Сертификат на 2026 участие в фестивалях Шаг к мечте | г.Королёв | Сертификат | ||
| Образцовый детский коллектив Московской области "Радость" | 20000 рублей Сертификат на 2026 участие в фестивалях Шаг к мечте | г.Балашиха, Московская область | ГРАН-ПРИ | ||
| Хореографическая мастерская "Амитаюс" | 20000 рублей Сертификат на 2026 участие в фестивалях Шаг к мечте | г.Москва | ГРАН-ПРИ | ||
| Детская школа "Арабеск" | 20000 рублей Сертификат на 2026 участие в фестивалях Шаг к мечте | г.Москва | ГРАН-ПРИ |
Культурный центр ЗИЛ
Здание в стиле конструктивизма с богатой историей и уникальными площадками, построенное по проекту архитекторов братьев Весниных в 1931–37 гг., является памятником культурного наследия регионального значения. Сегодня это современный многофункциональный культурный центр, где регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию.
Большой зал культурного центра ЗИЛ — 888 мест, зеркало сцены 7,8 на 11,7 метров, планшет сцены 11,7 на 11,7 метров. Профессиональное балетное покрытие.
Экс-артистка ГААНТ им. Игоря Моисеева, педагог хореографического училища им. Леонида Лавровского, преподаватель высшей категории КМТИ им. Г. П. Вишневской (Колледж музыкально-театрального искусства имени Галины Павловны Вишневской). Лауреат городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Преподаватель в сфере искусства».
Старший преподаватель кафедры хореографии Российской академии театрального искусства ГИТИС.
Хореограф, театровед, продюсер, организатор и куратор хореографических проектов Культурного центра ЗИЛ, член государственной экзаменационной комиссии Московского Государственного института культуры (МГИК), эксперт Резиденции хореографов современного танца.
Задать интересующие вас вопросы или запросить необходимую информацию можно по телефону или электронной почте:
+7 (903) 206-22-11
Костылев Константин Сергеевич
+7 (916) 597-71-83
Кукса Алексей Михайлович
info@dream-fest.ru
Для электронной корреспонденции
Информационные материалы с предыдущих фестивалей, проводимых под эгидой фестивального движения «Шаг к мечте».
Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Последние новости, изменения в расписаниях, анонсы мероприятий фестивального движения «Шаг к мечте» — будьте с нами, будьте в курсе!
Компания Meta (продукты Facebook* и Instagram) признана в РФ экстремистской и запрещена.