11-й Всероссийский фестиваль-конкурс
«Московский звездопад»
7-10 ноября 2024
—
Москва, ул. Восточная 4к1 (метро Автозаводская)
Культурный центр ЗИЛ
7-10 ноября 2024
—
Москва, ул. Восточная 4к1 (метро Автозаводская)
Культурный центр ЗИЛ
№ | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | Время | Результат |
1 | Школа танца "I'M DANCE" | "Welcome to the Show" | г.Калининград | 10 | 0:03:00 | Л2 |
2 | Школа танца "I'M DANCE" | "Тайные игры зефирок" | г.Калининград | 10 | 0:03:00 | Л3 |
3 | Коллектив современного и эстрадного танца "Модерн" | "Лавандовые поля" | г.Москва | 23 | 0:03:28 | Л1 |
4 | Школа танца "I'M DANCE" | "Замкнутый круг" | г.Калининград | 6 | 0:03:30 | Л3 |
5 | Школа танца "I'M DANCE" | "Выбор за тобой" | г.Калининград | Муратова Ксения | 0:02:10 | Л3 |
6 | "Королевская Академия Танца" | "Принцесса на горошине" | г.Москва | 7 | 0:02:12 | Л1 |
7 | Школа классического танца "Балет с 2-х лет" | "Земля в иллюминаторе" | г.Москва | 10 | 0:02:35 | Л3 |
8 | Школа танца "I'M DANCE" | "Cinema Italiano" | г.Калининград | Корнева Ирина Владимировна | 0:02:15 | Л1 |
9 | Школа танца "I'M DANCE" | "Два Кота и Кошечки" | г.Калининград | 5 | 0:02:40 | Л3 |
10 | Коллектив современного и эстрадного танца "Модерн" | Вам с корицей? | г.Москва | 23 | 0:03:38 | Л1 |
11 | "Королевская Академия Танца" | "Куколки" | г.Москва | 7 | 0:01:24 | Л2 |
12 | Школа танца "I'M DANCE" | "Дыхание песков" | г.Калининград | 13 | 0:03:50 | Л2 |
13 | Школа классического танца "Балет с 2-х лет" филиал Некрасовка | "Огонь" | г.Москва | 11 | 0:02:04 | Л3 |
14 | Школа танца "I'M DANCE" | "Лунная река" | г.Калининград | Акулова Валерия | 0:02:20 | Л1 |
15 | Коллектив современного и эстрадного танца "Модерн" | "По дороге в Лапландию" | г.Москва | 10 | 0:02:20 | Л1 |
16 | Школа танца "I'M DANCE" | "Куда пропал мой гусь?" | г.Калининград | Петенко Арина | 0:02:15 | Л2 |
17 | "Королевская Академия Танца" | "Всплеск" | г.Москва | 8 | 0:02:30 | Л3 |
18 | Школа танца "I'M DANCE" | "Безответная" | г.Калининград | Корнева Ирина | 0:02:08 | Л2 |
19 | "Королевская Академия Танца" | "Цыплята" | г.Москва | 7 | 0:01:26 | Л2 |
20 | Емелькина Анастасия Александровна | "Выбор" | г.Волгодонск, Ростовская область | 1 | 0:02:08 | Л1 |
21 | Школа танца "I'M DANCE" | "Радуги-Дуги" | г.Калининград | 6 | 0:02:36 | Л3 |
22 | Школа танца "I'M DANCE" | "Променад" | г.Калининград | 9 | 0:03:21 | Л2 |
23 | Тэп-студия "Flap" | "Крошка джаз" | г.Москва | 11 | 0:03:00 | Л1 |
24 | "Королевская Академия Танца" | "Чудо Кукла" | г.Москва | Воротилова Александра | 0:01:40 | Л1 |
25 | Школа танца "I'M DANCE" | "Каждая мечтает быть королевой" | г.Калининград | 4 | 0:03:00 | Л1 |
26 | Школа танца "I'M DANCE" | "Лунные блики" | г.Калининград | 6 | 0:03:40 | Л2 |
27 | Школа классического танца "Балет с 2-х лет" | "Первый полёт" | г.Москва | 10 | 0:03:26 | Л2 |
28 | Школа танца "I'M DANCE" | "No jazz" | г.Калининград | Глушенкова Елизавета | 0:02:15 | Л2 |
29 | "Королевская Академия Танца" | "Ведьмочка" | г.Москва | Аппель Елизавета | 0:02:03 | Л1 |
30 | Школа танца "I'M DANCE" | "Красотка" | г.Калининград | Барсукова Оливия | 0:02:00 | Л3 |
31 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы "Симфония балета" | "Русская плясовая" | г.Москва | 10 | 0:02:35 | Л2 |
32 | Школа классического танца "Балет с 2-х лет" филиал Некрасовка | "Охотницы" | г.Москва | 11 | 0:02:30 | Л3 |
33 | Школа танца "I'M DANCE" | "Берегом" | г.Калининград | 10 | 0:03:17 | Л1 |
34 | Школа танца "I'M DANCE" | "Воительница" | г.Калининград | Яковлева Дарья | 0:02:10 | Л3 |
35 | "Королевская Академия Танца" | "Шопениана" | г.Москва | Орлова Таисия и Орлова Анна | 0:02:21 | Л2 |
36 | Школа танца "I'M DANCE" | "Lovely Jazz" | г.Калининград | Вальглазерская София | 0:02:10 | Л2 |
37 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы "Симфония балета" | "Стихия вода" | г.Москва | Акулинушкина Аделина Сергеевна | 0:02:30 | Л2 |
38 | Русская школа искусств Марии Володиной "ГРАНДБАЛЕТ" | "Сен-Санс Букашки" | г.Москва | 10 | 0:03:30 | Л2 |
39 | Школа танца "I'M DANCE" | "Скажи мне, почему?" | г.Калининград | Юшкевич София Алексеевна | 0:02:15 | Л3 |
40 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы "Симфония балета" | "Фламинго" | г.Москва | Касаткина Анастасия Антоновна | 0:02:30 | Л3 |
41 | Школа танца "I'M DANCE" | "Time machine" | г.Калининград | Корнева Ирина, Акулова Валерия | 0:02:30 | Л1 |
42 | "Королевская Академия Танца" | "Коломбина" | г.Москва | Аппель Елизавета | 0:01:56 | Л1 |
43 | Тэп-студия "Flap" | "Why me" | г.Москва | 6 | 0:03:00 | Л1 |
44 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы "Симфония балета" | Танец Анюты из балета "Анюта" | г.Москва | Газарова Людмила Сергеевна | 0:01:30 | Л1 |
45 | Школа танца "I'M DANCE" | "Красно-Чёрная партитура" | г.Калининград | 10 | 0:03:43 | Л1 |
46 | "Королевская Академия Танца" | "Большая история маленького кораблика" | г.Москва | Козырева Алиса | 0:02:12 | Л1 |
47 | Школа классического танца "Балет с 2-х лет" | "Очарование наяд" | г.Москва | 10 | 0:03:38 | Л2 |
48 | Емелькина Анастасия Александровна | "Что скрывается внутри?" | г.Волгодонск, Ростовская область | 1 | 0:01:46 | Л1 |
49 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы "Симфония балета" | Испанская кукла из балета "Фея кукол" | г.Москва | Акулинушкина Аделина Сергеевна | 0:01:30 | Л2 |
50 | Школа классического танца "Балет с 2-х лет" филиал Некрасовка | "Танец с колокольчиками из балета "Бахчисарайский фонтан" | г.Москва | Першакова Варвара Дмитриевна | 0:01:35 | Л3 |
51 | "Королевская Академия Танца" | "Как две капли" | г.Москва | Маркова Нина и Андронова Алиса | 0:02:05 | Л3 |
52 | Школа танца "I'M DANCE" | "Легенда о Янтаре" | г.Калининград | 39 | 0:07:15 | Л1 |
Коллектив современного и эстрадного танца "Модерн" | г.Москва | ГРАН-ПРИ |
№ | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | Время | Результаты |
1 | Танцевальная школа "Авита" | "Детская полька" | г.Москва | 9 | 0:03:00 | Л2 |
2 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Финская полька" | г.Москва | 16 | 0:02:33 | Л2 |
3 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Матрёшки" | г.Москва (г.Троицк) | 17 | 0:02:19 | Л2 |
4 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Платочки" | г.Москва | 8 | 0:02:31 | Л2 |
5 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | "Гжель" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 15 | 0:02:20 | Л2 |
6 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Тарантелла" | г.Москва (г.Троицк) | 15 | 0:03:28 | Л2 |
7 | Танцевальная школа "Авита" | И это тоже спорт! | г.Москва | 12 | 0:03:00 | Л2 |
8 | Хореографический ансамбль "Отражение" | Русский танец "Попляши" | г.Талдом | 7 | 0:02:06 | Л3 |
9 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Чибатуха" | г.Москва | Филипенко Эвелина | 0:02:00 | Л1 |
10 | Театр-студия танца "Жар-Птица" | "Болгарский танец" | г.Москва | 11 | 0:02:57 | Л1 |
11 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Заплетися плетень" | г.Москва | 14 | 0:03:25 | Л1 |
12 | Танцевальная школа "Авита" | "Балканские мотивы" | г.Москва | 9 | 0:03:00 | Л2 |
13 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "1 отряд" Петров | г.Москва (г.Троицк) | 17 | 0:03:50 | Л1 |
14 | Хореографический ансамбль "Отражение" | Военная пляска "Катюша" | г.Талдом | 10 | 0:02:31 | Л3 |
15 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Озорные мартышки" | г.Москва | 13 | 0:01:58 | Л2 |
16 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | "Бычок" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 10 | 0:02:36 | Л3 |
17 | Детская школа хореографии "ГудВин" | "Куклы" | М.О.,Наро-Фоминский р-н, р.п. Селятино | 8 | 0:03:04 | Л3 |
18 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Так не честно" Шостакович | г.Москва (г.Троицк) | 10 | 0:03:28 | Л1 |
19 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Весенний хоровод" | г.Москва | 16 | 0:04:00 | Л1 |
20 | Академия танца "Комильфо" | Тарантелла из балета "Анюта" | г.Йошкар-Ола | Данилевская Полина | 0:02:15 | Л3 |
21 | Хореографический ансамбль "Отражение" | "Сербский танец" | г.Талдом | 10 | 0:02:44 | Л2 |
22 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Служба службой, а обед по расписанию" | г.Москва | 9 | 0:04:30 | Л2 |
23 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Маленькие коломбинки" Дриго | г.Москва (г.Троицк) | 13 | 0:01:40 | Л1 |
24 | Танцевальная школа "Авита" | "Тепло родных мне рук" | г.Москва | 19 | 0:03:00 | Л1 |
25 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | Вариация невольницы из балета "Корсар" Ольденбургский | г.Москва (г.Троицк) | Соломатова Мария | 0:01:21 | Л1 |
26 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Смоленский гусачок" | г.Москва | 16 | 0:02:30 | Л1 |
27 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Монолог" Петров | г.Москва (г.Троицк) | Давыдова Мария | 0:03:15 | Л1 |
28 | Театр-студия танца "Жар-Птица" | Молдавский танец "На винограднике" | г.Москва | 11 | 0:03:29 | Л1 |
29 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | Вариация Дианы из балета "Эсмеральда" Пуни | г.Москва (г.Троицк) | Шакирова Софья | 0:01:40 | Л1 |
30 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Ладога" | г.Москва | 16 | 0:02:40 | Л1 |
31 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | Вариация Эсмеральды из балета "Эсмеральда" Пуни | г.Москва (г.Троицк) | Макашёва Мария | 0:01:16 | Л1 |
32 | Хореографический ансамбль "Отражение" | Белорусский танец "Бульба" | г.Талдом | 7 | 0:02:54 | Л2 |
33 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | Вариация реки Невы из балета "Дочь Фараона" Пуни | г.Москва (г.Троицк) | Маликова София | 0:01:08 | Л2 |
34 | Танцевальная школа "Авита" | "Боль" | г.Москва | 12 | 0:03:30 | Л1 |
35 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Субботея" | г.Москва | 12 | 0:02:58 | Л1 |
36 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | Вариация реки Невы из балета "Дочь Фараона" Пуни | г.Москва (г.Троицк) | Мокрушенко Алевтина | 0:01:08 | Л2 |
37 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | "Ой, как ты мне нравишься" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 9 | 0:02:37 | Л3 |
38 | Театр-студия танца "Жар-Птица" | "Сербский танец" (Наследие ансамбля "Русские сезоны" постановка Андросова Н.Н.) | г.Москва | 3 | 0:02:35 | Л1 |
39 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Золотая антилопа" Дриго | г.Москва (г.Троицк) | Матхаликова Юлия | 0:01:21 | Л1 |
40 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Испанские ритмы" | г.Москва | 10 | 0:03:15 | Л1 |
41 | Детская школа хореографии "ГудВин" | "Вот так пошутили" | М.О.,Наро-Фоминский р-н, р.п. Селятино | 6 | 0:02:52 | Л3 |
42 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Волшебные туфельки" Минкус | г.Москва (г.Троицк) | Бабушкина Татьяна | 0:03:21 | Л1 |
43 | Танцевальная школа "Авита" | Вариация Феи Щедрости из балета "Спящая красавица" Постановка М.Петипа | г.Москва | Куликова Аврора Сергеевна | 0:01:10 | Л2 |
44 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Кукла" Делиб | г.Москва (г.Троицк) | Мазаева Александра | 0:02:05 | Л1 |
45 | Хореографический ансамбль "Родничок" | Танец Орловской области "Роза-белорозовая" | г.Москва | 16 | 0:03:30 | Л1 |
46 | Танцевальная школа "Авита" | Вариация романтической девочки из балета "Выпускной бал" | г.Москва | Башмачникова Полина | 0:01:37 | Л1 |
47 | Детская школа хореографии "ГудВин" | "Сновидения" | М.О.,Наро-Фоминский р-н, р.п. Селятино | 9 | 0:02:10 | Л3 |
48 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Мы посеяли ленок" | г.Москва | 17 | 0:03:00 | Л1 |
49 | Хореографический ансамбль "Отражение" | Молдавский танец "Сырба" | г.Талдом | 8 | 0:03:00 | Л2 |
50 | Театр-студия танца "Жар-Птица" | "Ночка луговая" | г.Москва | Бубнова Маргарита, Агафонова Кира, Карташова Полина | 0:03:48 | Л1 |
51 | Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Китайский танец" Чайковский | г.Москва (г.Троицк) | Потравкина Анастасия и Аничина Елизавета | 0:01:25 | Л2 |
52 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | Белорусский танец "Крыжачок" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 12 | 0:03:06 | Л2 |
53 | Детская школа хореографии "ГудВин" | "Я такая" | М.О.,Наро-Фоминский р-н, р.п. Селятино | Борздова Кристина | 0:02:02 | Л1 |
54 | Хореографический ансамбль "Родничок" | "Хохломская карусель" | г.Москва | 22 | 0:03:50 | Л1 |
Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | г.Москва (г.Троицк) | ГРАН-ПРИ | ||||
Хореографический ансамбль "Родничок" | г.Москва | ГРАН-ПРИ | ||||
Ансамбль классического танца "Гранд Па" ДШИ "им. М. И. Глинки" | "Монолог" Петров | г.Москва (г.Троицк) | Давыдова Мария | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ | ||
Хореографический ансамбль "Родничок" | "Чибатуха" | г.Москва | Филипенко Эвелина | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ |
№ | УЧАСТНИК/КОЛЛЕКТИВ | НАЗВАНИЕ НОМЕРА | Город | Участник | Время | Примечания |
1 | "Красногорское хореографическое училище" | Вальс из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | 32 | 0:04:35 | Л1 |
2 | "Большой балет" | "Барышни и хулиганы" | г.Зеленоград | 12 | 0:02:06 | Л3 |
3 | "Красногорское хореографическое училище" | Pas de deux из балета "Пламя Парижа" | МО, г.Красногорск | Попова Мария | 0:03:00 | Л1 |
4 | Школа современной хореографии "АКВАРЕЛИ" | "Утром" | г.Москва | 9 | 0:03:30 | Л1 |
5 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Китри из балета "Дон Кихот" | МО, г.Красногорск | Дианова Ярослава | 0:00:48 | Л2 |
6 | Студия современного танца "Аспект" | "Стрекозы" | г.Москва | 5 | 0:02:46 | Л1 |
7 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация феи Сирени из балета "Спящая красавица" П.И. Чайковский | МО, г.Красногорск | Пищальникова Алина | 0:01:15 | Л1 |
8 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | "Калина" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 12 | 0:03:11 | Л2 |
9 | "Красногорское хореографическое училище" | "Полька" | МО, г.Красногорск | 12 | 0:02:10 | Л1 |
10 | Школа современной хореографии "АКВАРЕЛИ" | "В поисках целого" | г.Москва | 4 | 0:04:00 | Л1 |
11 | "Красногорское хореографическое училище" | Pas de deux "Голубой птицы и принцессы Флорины" из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Очиров Леонид, Фазылова Эмилия | 0:06:00 | Л2 |
12 | "Большой балет" | "Вальс" | г.Зеленоград | 12 | 0:04:00 | Л3 |
13 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация "Авроры" из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Попова Мария | 0:02:18 | Л1 |
14 | "Большой балет" | Вариация из балета "Жизель" Мирта | г.Зеленоград | Филиппова Александра | 0:00:51 | Л2 |
15 | Студия современного танца "Аспект" | "Каникулы в Бюллербю" | г.Москва | 8 | 0:02:20 | Л1 |
16 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация феи Канарейки из балета "Спящая красавица" П.И. Чайковский | МО, г.Красногорск | Прудникова Анна | 0:00:35 | Л3 |
17 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы, ансамбль танца "Карусель " | "Аварский танец" | г.Москва | 8 | 0:02:40 | Л1 |
18 | "Красногорское хореографическое училище" | "Отражение" | МО, г.Красногорск | Куликова Варвара | 0:02:49 | Л1 |
19 | Школа современной хореографии "АКВАРЕЛИ" | "Перебирая варианты" | г.Москва | 6 | 0:04:00 | Л2 |
20 | "Большой балет" | Вариация Рамзеи из балета "Дочь Фараона" | г.Зеленоград | Сыса Алиса | 0:01:04 | Д1 |
21 | "Красногорское хореографическое училище" | "Красная Шапочка и Волк" из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Лапшина Анна, Прокопов Иван | 0:01:21 | Л2 |
22 | Ансамбль современного танца "Контраст" | "Не хлебом единым" | г.Владивосток, Приморский край | 11 | 0:03:00 | Л1 |
23 | "Большой балет" | Первая вариация Гран па из балета "Дон Кихот" | г.Зеленоград | Белышко Анна | 0:00:49 | Д1 |
24 | "Красногорское хореографическое училище" | Фея Щедрости из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Гололобова Прасковья | 0:01:09 | Л2 |
25 | "Большой балет" | Вариация Мерседес из балета "Дон Кихот" | г.Зеленоград | Пожарская София | 0:02:40 | Д1 |
26 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Феи Канарейки | МО, г.Красногорск | Аксенова Варвара | 0:00:35 | Л1 |
27 | Студия современного танца "Аспект" | "Бамбук" | г.Москва | 7 | 0:03:00 | Л1 |
28 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Принцессы Флорины из балета "Спящая красавица" П.И. Чайковский | МО, г.Красногорск | Прудникова Анна | 0:01:09 | Л2 |
29 | Школа современной хореографии "АКВАРЕЛИ" | "Элегия" | г.Москва | 6 | 0:04:00 | Л1 |
30 | "Большой балет" | Вариация из балета "Павильон Армиды" | г.Зеленоград | Лужбинина Елена | 0:01:07 | Д1 |
31 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Феи Резвости из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Абдел Азиз Милана | 0:00:37 | Л2 |
32 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | "Танец с ложками" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 7 | 0:03:22 | Л2 |
33 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация "Феи Нежности" из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Шорина Полина | 0:01:22 | Л3 |
34 | Ансамбль современного танца "Контраст" | "Звук" | г.Владивосток, Приморский край | Яцевич Ксения, Костенков Владислав | 0:02:45 | Л3 |
35 | "Красногорское хореографическое училище" | "Ave" Хореография Марии Заплечной | МО, г.Красногорск | Конышева Евдокия | 0:02:18 | Л2 |
36 | Студия современного танца "Аспект" | "Дао" | г.Москва | 7 | 0:02:28 | Л1 |
37 | "Большой балет" | Вариация Феи Драже из балета "Щелкунчик" | г.Зеленоград | Солопова Полина | 0:01:54 | Д1 |
38 | Театр танца "Futurum" | "Пробуждение силы" | г.Москва | 10 | 0:04:12 | Л1 |
39 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Феи Сирени из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Тужилкина Ксения | 0:01:10 | Л2 |
40 | "Daglar_studio" | "Лирический танец" | г.Москва | 4 | 0:02:55 | Л3 |
41 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Коломбины из балета "Арлекинада" | МО, г.Красногорск | Дианова Ярослава | 0:02:00 | Л2 |
42 | Студия современного танца "Аспект" | "Закон Ома" | г.Москва | 7 | 0:03:00 | Л2 |
43 | "Красногорское хореографическое училище" | "Петрушка" | МО, г.Красногорск | Фазылова Эмилия | 0:02:04 | Л2 |
44 | "Большой балет" | Вариация Рамзеи из балета "Дочь Фараона" | г.Зеленоград | Солопова Агата | 0:00:58 | Д1 |
45 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Драгоценных камней из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Аксёнова Варвара, Бабичева Алиса, Козырева Таисия | 0:01:06 | Л1 |
46 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Феи Канарейки из балета "Спящая красавица" | МО, г.Красногорск | Кужелева Дана | 0:00:35 | Л2 |
47 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация феи Резвости из балета "Спящая красавица" П.И. Чайковский | МО, г.Красногорск | Ключанкина Полина | 0:00:40 | Л3 |
48 | "Большой балет" | Вариация Фея-Зима, "Балет Золушка" | г.Зеленоград | Ольхова Майя | 0:01:24 | Д1 |
49 | Александрова Юлия | "Вязь" | г.Москва | 1 | 0:03:43 | Л1 |
50 | "Красногорское хореографическое училище" | "Вечность" | МО, г.Красногорск | Дианова Ярослава | 0:03:46 | Л2 |
51 | Хореографический ансамбль "Растём и ТвориМ" | Кубанский казачий танец "Гусеница" | Одинцовский р-н., п.ВНИИССОК | 11 | 0:03:57 | Л2 |
52 | "Большой балет" | Вариация "Китайская кукла" из балета "Фея кукол" | г.Зеленоград | Разумцева Мария | 0:01:31 | Л3 |
53 | Ансамбль современного танца "Контраст" | "Винцент Ван Гог, автопортреты" | г.Владивосток, Приморский край | 11 | 0:03:04 | Л1 |
54 | "Красногорское хореографическое училище" | Вариация Феи Смелости из балета "Спящая красавица " | МО, г.Красногорск | Соколова Анастасия | 0:01:17 | Л3 |
55 | Ведущий творческий коллектив г.Москвы, ансамбль танца "Карусель " | "Добры молодцы" | г.Москва | 13 | 0:04:15 | Л1 |
56 | "Большой балет" | Па-де-труа из балета "Щелкунчик" | г.Зеленоград | Дергунова Василиса, Семикова Алиса, Филиппова Александра | 0:02:59 | Л2 |
Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях.
Последние новости, изменения в расписаниях, анонсы мероприятий фестивального движения «Шаг к мечте» — будьте с нами, будьте в курсе!Компания Meta (продукты Facebook* и Instagram) признана в РФ экстремистской и запрещена.